Diverse News

Zug verspielt Sieg im Schlussdrittel

Zug verspielt Sieg im Schlussdrittel

12.06.2015, 03:45 Uhr
· Online seit 01.01.2000, 00:00 Uhr
Anzeige

Der EV Zug hat auswärts gegen Fribourg mit 3:4 verloren. Die Fribourger erzielten im Schlussdrittel zwei Tore und erreichten so einen Sieg. Torschützen für die Zuger waren

Di Pietro und zwei Mal Petrow.

Die weiteren Resultate

Rapperswil-Jona Lakers - Genf-Servette 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Davos - Basel 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Kloten Flyers - ZSC Lions 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Lugano - Ambri-Piotta 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Die Tabelle nach zwei Runden:

1. Davos 2 2 0 0 0 5:3 6

2. Rapperswil-Jona Lakers 2 1 1 0 0 9:4 5

3. SCL Tigers 1 1 0 0 0 4:1 3

4. Ambri-Piotta 2 1 0 0 1 6:2 3

5. Zug 2 1 0 0 1 5:4 3

6. Lugano 2 1 0 0 1 2:3 3

7. Kloten Flyers 2 1 0 0 1 4:6 3

8. Fribourg 2 1 0 0 1 4:8 3

---------------------------------------------

9. ZSC Lions 2 1 0 0 1 5:4 3

10. Basel 2 0 0 1 1 5:7 1

11. Bern 1 0 0 0 1 1:3 0

12. Genf-Servette 2 0 0 0 2 2:7 0

veröffentlicht: 1. Januar 2000 00:00
aktualisiert: 12. Juni 2015 03:45

Anzeige
Anzeige
redaktion@pilatustoday.ch